(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月24日,长春高新(000661)获外资买入140.43万股,占流通盘0.35%。截至目前,陆股通持有长春高新931.42万股,占流通股2.32%,累计持股成本135.69元,持股盈利2.86%。
长春高新最近5个交易日下跌0.87%,陆股通累计净买入145.24万股,占流通盘0.36%,区间平均买入价134.72元;最近20个交易日下跌6.44%,陆股通累计净卖出55.72万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价140.12元;最近60个交易日下跌13.30%,陆股通累计净卖出153.3万股,占流通盘0.38%,区间平均卖出价142.97元。
长春高新近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-24 | 931.42万 | 2.32 | 1.93亿 | 140.43万 | 135.69 |
2023-8-23 | 790.99万 | 1.97 | 4466.07万 | 34.17万 | 135.33 |
2023-8-22 | 756.82万 | 1.88 | 1228.32万 | 9.52万 | 135.54 |
2023-8-21 | 747.3万 | 1.86 | -976.06万 | -7.12万 | 135.62 |
2023-8-18 | 754.43万 | 1.88 | -4416.81万 | -31.75万 | 135.64 |
2023-8-17 | 786.18万 | 1.96 | 4366.92万 | 31.31万 | 135.78 |
2023-8-16 | 754.87万 | 1.88 | 900.33万 | 6.53万 | 135.62 |
2023-8-15 | 748.34万 | 1.86 | -1603.61万 | -11.7万 | 135.60 |
2023-8-14 | 760.04万 | 1.89 | -1866.94万 | -13.67万 | 135.63 |
2023-8-11 | 773.71万 | 1.92 | -3172.64万 | -22.9万 | 135.64 |
标签:
2022-08-08 11:04:18
2022-03-18 15:03:32
2022-03-18 15:01:59
2022-03-18 15:00:36
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:25