(相关资料图)
沪深交易所2023年08月21日公布的交易公开信息显示,*ST目药因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。*ST目药当日收报10.48元,涨跌幅5.01%,换手率0.37%,成交额470.04万元。异常期间08月17日至08月21日,期间涨幅13.17%,累计偏离值14.99%,区间成交额3805.11万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券青田龙津路营业部 | 222.91 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 205.7 | - | - |
3 | 方正证券杭州杭海路营业部 | 183.93 | - | - |
4 | 中信证券上海分公司 | 182.52 | - | - |
5 | 中信证券(山东)青岛秦岭路营业部 | 169.76 | - | - |
合计 | - | 964.82 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券上海分公司 | - | 249.48 | - |
2 | 联储证券陕西分公司 | - | 161.9 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 141.76 | - |
4 | 招商证券上海徐汇区中山西路营业部 | - | 126.01 | - |
5 | 安信证券上海虹桥路营业部 | - | 111.12 | - |
合计 | - | - | 790.27 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
2022-08-08 11:04:18
2022-03-18 15:03:32
2022-03-18 15:01:59
2022-03-18 15:00:36
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:25