(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年01月30日公布的交易公开信息显示,新宏泰因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。新宏泰当日收报21.74元,涨跌幅10.02%,偏离值9.88%,换手率1.67%,成交额5213.38万元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 开源证券西安长安路营业部 | 480.02 | - | - |
2 | 开源证券重庆分公司 | 475.02 | - | - |
3 | 开源证券北京第三分公司 | 475.02 | - | - |
4 | 安信证券绵阳涪城路营业部 | 312.2 | - | - |
5 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 218.1 | - | - |
合计 | - | 1960.36 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券北京朝阳分公司 | - | 295.96 | - |
2 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 263.52 | - |
3 | 太平洋证券成都分公司 | - | 186.17 | - |
4 | 华泰证券深圳深南大道营业部 | - | 158.51 | - |
5 | 信达证券北京五棵松营业部 | - | 145.66 | - |
合计 | - | - | 1049.82 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
2022-08-08 11:04:18
2022-03-18 15:03:32
2022-03-18 15:01:59
2022-03-18 15:00:36
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:25